تقارير الأنشطة الفصلية
تنشر هيئة تنظيم مركز قطر للمال تقريراً موجزاً عن أنشطتها الفصلية أو الربع السنوية، وهو يتضمن القواعد الصادرة في الفصل السابق لتاريخ النشر، بموجب أنظمة الخدمات المالية.
الاسم | التاريخ |
---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019-Q02 | 30/06/2019 |
2019-Q01 | 31/03/2019 |
2018-Q04 | 31/12/2018 |
2018-Q03 | 30/09/2018 |
2018-Q02 | 30/06/2018 |
Q01-2018 | 31/03/2018 |
Q04-2017 | 31/12/2017 |
2017-Q03 | 30/09/2017 |
2017-Q02 | 30/06/2017 |
2017-Q01 | 31/03/2017 |
جميع الحقوق محفوظة © 2024 هيئة تنظيم مركز قطر للمالcherry.qa
اتّصل بنا
هيئة تنظيم مركز قطر للمال
الطابق 16
ذي جيت برج 4
ص.ب. 22989
الدوحة ، قطر
- +974 44 95 68 88
- +974 44 95 68 68
- info@qfcra.com